CATATAN:
1. SKHUN Sementara dapat diambil di Dekolah
pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 pukul 16.00 s.d 17.00 WIB atau paling lambat hari Senin, tanggal 13 Juni 2016 Pukul 08.00 s.d 12.00 WIB
2. SKHU Sementara dapat digunakan untuk
kepentingan PSB atau hal penting lainnya menjelang Ijazah dan SKHU
Nasional diterbitkan.
PENGUMUMAN KELULUSAN HASIL UJIAN NASIONAL TAHUN 2015/2016
SISWA MTS PUTRI AS`AD OLAK KEMANG JAMBI
No | No Ujian | Nama Peserta | Keterangan |
1 | 2-16-10-01-080-001-8 | ABSAH ALFATUZUHRO | LULUS |
2 | 2-16-10-01-080-002-7 | ANITA ARPIANTI | LULUS |
3 | 2-16-10-01-080-003-6 | AYU WIDYA WATI | LULUS |
4 | 2-16-10-01-080-004-5 | BADRIANI SAPUTRI | LULUS |
5 | 2-16-10-01-080-005-4 | CINDI NOVITASARI | LULUS |
6 | 2-16-10-01-080-006-3 | DARMA RIZKIYAH. MZ | LULUS |
7 | 2-16-10-01-080-007-2 | DEWI SUTA NINGSIH | LULUS |
8 | 2-16-10-01-080-008-9 | DILA FEBRIANI | LULUS |
9 | 2-16-10-01-080-009-8 | ELZA TRI DININGSIH | LULUS |
10 | 2-16-10-01-080-010-7 | EMA ELIZA | LULUS |
11 | 2-16-10-01-080-011-6 | FARISKA RIAN ELFANDES | LULUS |
12 | 2-16-10-01-080-012-5 | FITHRI AYU | LULUS |
13 | 2-16-10-01-080-013-4 | HESTIANAH | LULUS |
14 | 2-16-10-01-080-014-3 | IGA WASESA | LULUS |
15 | 2-16-10-01-080-015-2 | IMROATUL FITRI | LULUS |
16 | 2-16-10-01-080-016-9 | INDRI DWI RAMADANI | LULUS |
17 | 2-16-10-01-080-017-8 | INGGI LESTARI | LULUS |
18 | 2-16-10-01-080-018-7 | KETRIN AYU PEBY | LULUS |
19 | 2-16-10-01-080-019-6 | MAWADDATAN WAROHMAH | LULUS |
20 | 2-16-10-01-080-020-5 | MIFTAHUL JANNAH | LULUS |
21 | 2-16-10-01-080-021-4 | NELY SULISTIYOWATI | LULUS |
22 | 2-16-10-01-080-022-3 | NISHA MAYLIN Y | LULUS |
23 | 2-16-10-01-080-023-2 | NOVIA ROZA SIMATUPANG | LULUS |
24 | 2-16-10-01-080-024-9 | NUR SARIFA AINI | LULUS |
25 | 2-16-10-01-080-025-8 | OKTAVIANI SARI | LULUS |
26 | 2-16-10-01-080-026-7 | QURROTU A'INI | LULUS |
27 | 2-16-10-01-080-027-6 | RAHMA WINDA | LULUS |
28 | 2-16-10-01-080-028-5 | S. MUSYTIRATUL PADLIYAH | LULUS |
29 | 2-16-10-01-080-029-4 | SITI SRI REZEKI | LULUS |
30 | 2-16-10-01-080-030-3 | SYINTIYA DWI RAHMADANI | LULUS |
31 | 2-16-10-01-080-031-2 | TIARA KHARISMA | LULUS |
32 | 2-16-10-01-080-032-9 | TIARA PUTRI LESTARI | LULUS |
33 | 2-16-10-01-080-033-8 | TIYARA | LULUS |
34 | 2-16-10-01-080-034-7 | UMI MAISYUROH | LULUS |
35 | 2-16-10-01-080-035-6 | VUNI KAZRA | LULUS |
36 | 2-16-10-01-080-036-5 | WILDA HAYATI | LULUS |
37 | 2-16-10-01-080-037-4 | ZAMZAM HAYATI. S | LULUS |
38 | 2-16-10-01-080-038-3 | ANI HARTATI | LULUS |
39 | 2-16-10-01-080-039-2 | ATIAH | LULUS |
40 | 2-16-10-01-080-040-9 | AUDINA PUTRI | LULUS |
41 | 2-16-10-01-080-041-8 | AZRIDA | LULUS |
42 | 2-16-10-01-080-042-7 | BUNGA | LULUS |
43 | 2-16-10-01-080-043-6 | CINDY OKTAPIA | LULUS |
44 | 2-16-10-01-080-044-5 | DELLA ANGGI PRATIWI | LULUS |
45 | 2-16-10-01-080-045-4 | FADHILATUL HUSNAH | LULUS |
46 | 2-16-10-01-080-046-3 | HAWANDA PAULIA CISRA | LULUS |
47 | 2-16-10-01-080-047-2 | HESTRI YENICA | LULUS |
48 | 2-16-10-01-080-048-9 | LAILA TUROZIAH | LULUS |
49 | 2-16-10-01-080-049-8 | MAHDIYYAH NURUL HUDA | LULUS |
50 | 2-16-10-01-080-050-7 | MIFTAHUR ROHMAH | LULUS |
51 | 2-16-10-01-080-051-6 | MIKA WARDANI | LULUS |
52 | 2-16-10-01-080-052-5 | NADIA | LULUS |
53 | 2-16-10-01-080-053-4 | NADIAH UMIRA SARI | LULUS |
54 | 2-16-10-01-080-054-3 | NOVIANI | LULUS |
55 | 2-16-10-01-080-055-2 | NOVITA BULANDARI | LULUS |
56 | 2-16-10-01-080-056-9 | NOVITA SARI | LULUS |
57 | 2-16-10-01-080-057-8 | NOVRIANTI RUKHA NANDA | LULUS |
58 | 2-16-10-01-080-058-7 | NUR AINI | LULUS |
59 | 2-16-10-01-080-059-6 | NURIA APRIANI | LULUS |
60 | 2-16-10-01-080-060-5 | NURIA SHOVIANA | LULUS |
61 | 2-16-10-01-080-061-4 | NURMILA. MK | LULUS |
62 | 2-16-10-01-080-062-3 | NURUL AULIA | LULUS |
63 | 2-16-10-01-080-063-2 | PUTRI AYU NINGSIH | LULUS |
64 | 2-16-10-01-080-064-9 | PUTRI MAYANG SARI | LULUS |
65 | 2-16-10-01-080-065-8 | RIZKA WULANDARI | LULUS |
66 | 2-16-10-01-080-066-7 | RODIANA | LULUS |
67 | 2-16-10-01-080-067-6 | RTS. AUFA | LULUS |
68 | 2-16-10-01-080-068-5 | SARI MARGARETA | LULUS |
69 | 2-16-10-01-080-069-4 | SARIFAH HUZAIMAH | LULUS |
70 | 2-16-10-01-080-070-3 | SITI DESI RAHAYU | LULUS |
71 | 2-16-10-01-080-071-2 | SUKMA WATI | LULUS |
72 | 2-16-10-01-080-072-9 | TITIN KARTINI | LULUS |
73 | 2-16-10-01-080-073-8 | WARDATIN ADIELIYYA | LULUS |
74 | 2-16-10-01-080-074-7 | YULINDAH | LULUS |
75 | 2-16-10-01-080-075-6 | ZIRAN FARADIBA | LULUS |
76 | 2-16-10-01-080-076-5 | ADHE WULAN DARI | LULUS |
77 | 2-16-10-01-080-077-4 | ANI SUFI KHASANAH | LULUS |
78 | 2-16-10-01-080-078-3 | ANISA PUSPA JUWITA | LULUS |
79 | 2-16-10-01-080-079-2 | CHOFIFAH FITRI | LULUS |
80 | 2-16-10-01-080-080-9 | CHOIRIA | LULUS |
81 | 2-16-10-01-080-081-8 | DILA WIHDATI | LULUS |
82 | 2-16-10-01-080-082-7 | FADHILAH RIZQI | LULUS |
83 | 2-16-10-01-080-083-6 | FITRI ANDRIYANI | LULUS |
84 | 2-16-10-01-080-084-5 | HALIMATUSSA'DIYAH | LULUS |
85 | 2-16-10-01-080-085-4 | JULITA | LULUS |
86 | 2-16-10-01-080-086-3 | KASIH ANDANI | LULUS |
87 | 2-16-10-01-080-087-2 | LIRA LANOSA HEZY | LULUS |
88 | 2-16-10-01-080-088-9 | MARDIYANTI | LULUS |
89 | 2-16-10-01-080-089-8 | MELINA DESYA PUTRI | LULUS |
90 | 2-16-10-01-080-090-7 | MELLY AUDIAH | LULUS |
91 | 2-16-10-01-080-091-6 | MERISA HAS | LULUS |
92 | 2-16-10-01-080-092-5 | MIFTAHUL JANNAH | LULUS |
93 | 2-16-10-01-080-093-4 | MURSYIDA RAHMAH | LULUS |
94 | 2-16-10-01-080-094-3 | NR. UMIL HASANAH. R | LULUS |
95 | 2-16-10-01-080-095-2 | NUR 'AINI | LULUS |
96 | 2-16-10-01-080-096-9 | NUR FAIZA | LULUS |
97 | 2-16-10-01-080-097-8 | NURULA IKRIMA FITRI | LULUS |
98 | 2-16-10-01-080-098-7 | PEBRINAH JUSMITA | LULUS |
99 | 2-16-10-01-080-099-6 | PUTRI MEI RISLIANI | LULUS |
100 | 2-16-10-01-080-100-5 | RIKA ARDIANA | LULUS |
101 | 2-16-10-01-080-101-4 | RISA KAMELIA | LULUS |
102 | 2-16-10-01-080-102-3 | RTS. SUMARNIYATI | LULUS |
103 | 2-16-10-01-080-103-2 | SEKAR DWI RAIKA SIWI | LULUS |
104 | 2-16-10-01-080-104-9 | SELY MURSALINA | LULUS |
105 | 2-16-10-01-080-105-8 | SITI ANISA | LULUS |
106 | 2-16-10-01-080-106-7 | SITI RAHMADITA | LULUS |
107 | 2-16-10-01-080-107-6 | SITI SARA | LULUS |
108 | 2-16-10-01-080-108-5 | SRF. IZA ROMAITA | LULUS |
109 | 2-16-10-01-080-109-4 | TIARA CAHYA PRAMES WARIYANTI | LULUS |
110 | 2-16-10-01-080-110-3 | WENI GUSTIA | LULUS |
111 | 2-16-10-01-080-111-2 | YOSI FEBRIANI | LULUS |
112 | 2-16-10-01-080-112-9 | ZAHARATUL HIKMAH | LULUS |
113 | 2-16-10-01-080-113-8 | ZELA APRILIANTI | LULUS |
Kota Jambi, 11 Juni 2016
Kepala MTs. Putri As`ad Kota Jambi
Dra. Hj. Hidayah
NIP 19660518 200312 2 001
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tinggalkan komentar anda!!!