PENGUMUMAN KELULUSAN HASIL UJIAN NASIONAL
TAHUN 2017/2018
TAHUN 2017/2018
MTS PUTRI AS`AD OLAK KEMANG JAMBI
No Urut | No. Ujian | Nama Siswa | Nilai UN | Keterangan |
001 | 2-18-10-01-080-001-8 | ADINDA INAYAH SALWA | 228.5 | LULUS |
002 | 2-18-10-01-080-002-7 | ADINDA RIDITA DWI YASINKA | 234.5 | LULUS |
003 | 2-18-10-01-080-003-6 | CINTA ANGRAINI | 195 | LULUS |
004 | 2-18-10-01-080-004-5 | DEA | 180 | LULUS |
005 | 2-18-10-01-080-005-4 | DELLA JUNITA | 193 | LULUS |
006 | 2-18-10-01-080-006-3 | DESNANDA PUTRI SAGITA | 244.5 | LULUS |
007 | 2-18-10-01-080-007-2 | DINI MEIDIYANTI PUTRI | 213.5 | LULUS |
008 | 2-18-10-01-080-008-9 | FATHIYAH | 241 | LULUS |
009 | 2-18-10-01-080-009-8 | FIRNA NAHWA SALSABILA | 265 | LULUS |
010 | 2-18-10-01-080-010-7 | GEBY NOVFITRIANA. AB | 147 | LULUS |
011 | 2-18-10-01-080-011-6 | HANI NAZOPA AMALIA | 193 | LULUS |
012 | 2-18-10-01-080-012-5 | INAYA ROMADIANI | 233.5 | LULUS |
013 | 2-18-10-01-080-013-4 | JIHAN AMIRAH | 230 | LULUS |
014 | 2-18-10-01-080-014-3 | KHAIRANI AYUNI FITRI | 302.5 | LULUS |
015 | 2-18-10-01-080-015-2 | KHALISAH RESTI HAQ | 185 | LULUS |
016 | 2-18-10-01-080-016-9 | KRISDA | 254 | LULUS |
017 | 2-18-10-01-080-017-8 | MASHUNIL BAHIROH IFTINAN | 218.5 | LULUS |
018 | 2-18-10-01-080-018-7 | NABILLA ASYURA | 218.5 | LULUS |
019 | 2-18-10-01-080-019-6 | NANDA ROSANIA | 210.5 | LULUS |
020 | 2-18-10-01-080-020-5 | NURHUDA | 218.5 | LULUS |
021 | 2-18-10-01-080-021-4 | NUSPIA ZULPA | 158.5 | LULUS |
022 | 2-18-10-01-080-022-3 | RISTI CAHYANI | 157.5 | LULUS |
023 | 2-18-10-01-080-023-2 | RITA QOTRUNNADA | 184.5 | LULUS |
024 | 2-18-10-01-080-024-9 | RTS. NURAINI | 180 | LULUS |
025 | 2-18-10-01-080-025-8 | SANIA FITRI | 263 | LULUS |
026 | 2-18-10-01-080-026-7 | SARI ALFI SYAH | 252 | LULUS |
027 | 2-18-10-01-080-027-6 | SARIFAH SUCI SAL SABILA | 191 | LULUS |
028 | 2-18-10-01-080-028-5 | SIKA SEPIANI PUTRI | 215.5 | LULUS |
029 | 2-18-10-01-080-029-4 | SITI KHOIRUDDINIYAH | 236.5 | LULUS |
030 | 2-18-10-01-080-030-3 | SITI NURUL MUKHLISA | 174 | LULUS |
031 | 2-18-10-01-080-031-2 | TRI ALFIN SAPTA FEBRIANTI | 249.5 | LULUS |
032 | 2-18-10-01-080-032-9 | TRIANA WULANDARI | 230 | LULUS |
033 | 2-18-10-01-080-033-8 | UMI HASANAH | 232.5 | LULUS |
034 | 2-18-10-01-080-034-7 | YULIA JUWITA P.S | 210.5 | LULUS |
035 | 2-18-10-01-080-035-6 | ADINDA KIFTI PADIAH | 202 | LULUS |
036 | 2-18-10-01-080-036-5 | AISYAH AYU BELKIST | 199.5 | LULUS |
037 | 2-18-10-01-080-037-4 | ANGGI STEVANI PUTRI | 200 | LULUS |
038 | 2-18-10-01-080-038-3 | ATIAH ALMUBAROKAH | 188 | LULUS |
039 | 2-18-10-01-080-039-2 | BETRINA NINGRUM | 208.5 | LULUS |
040 | 2-18-10-01-080-040-9 | CHINTA SALSABILLA | 170.5 | LULUS |
041 | 2-18-10-01-080-041-8 | DALIA SALSABILA | 226 | LULUS |
042 | 2-18-10-01-080-042-7 | DELA SASMITA | 181 | LULUS |
043 | 2-18-10-01-080-043-6 | DWI PURNAMA | 196.5 | LULUS |
044 | 2-18-10-01-080-044-5 | ERIKA FEBRIYANI | 158.5 | LULUS |
045 | 2-18-10-01-080-045-4 | FITRI YULIANTI | 183.5 | LULUS |
046 | 2-18-10-01-080-046-3 | HAFIFAH | 163.5 | LULUS |
047 | 2-18-10-01-080-047-2 | HAYLA ANISNI | 190 | LULUS |
048 | 2-18-10-01-080-048-9 | IRHANDA ULINNUHA | 166 | LULUS |
049 | 2-18-10-01-080-049-8 | JULIA RESTI ANGRAINI | 201.5 | LULUS |
050 | 2-18-10-01-080-050-7 | KAYLA NAILIL AMANI | 191.5 | LULUS |
051 | 2-18-10-01-080-051-6 | KESTY AMIA ZORA | 215 | LULUS |
052 | 2-18-10-01-080-052-5 | LILIS KURNIAWATI | 164 | LULUS |
053 | 2-18-10-01-080-053-4 | LULU` ARIFATUL JANNAH | 192 | LULUS |
054 | 2-18-10-01-080-054-3 | MAFIKA AFRILIANI | 154 | LULUS |
055 | 2-18-10-01-080-055-2 | MARDIYANTI | 183 | LULUS |
056 | 2-18-10-01-080-056-9 | NADILA SUSANTO PUTRI | 196 | LULUS |
057 | 2-18-10-01-080-057-8 | NIKE NALDI PUTRI | 162 | LULUS |
058 | 2-18-10-01-080-058-7 | NISSA HASANAH SIAGIAN | 185.5 | LULUS |
059 | 2-18-10-01-080-059-6 | NURAZIZAH | 170 | LULUS |
060 | 2-18-10-01-080-060-5 | ORY ZASTIVA | 190.5 | LULUS |
061 | 2-18-10-01-080-061-4 | PUTRI ZULDEKRI | 192.5 | LULUS |
062 | 2-18-10-01-080-062-3 | RIKA LALA SAPUTRI | 177.5 | LULUS |
063 | 2-18-10-01-080-063-2 | RTS. BELLA FEBRIANTI | 171.5 | LULUS |
064 | 2-18-10-01-080-064-9 | SERI JANA JUANDA SAFITRI | 174.5 | LULUS |
065 | 2-18-10-01-080-065-8 | SETIAWATI | 162.5 | LULUS |
066 | 2-18-10-01-080-066-7 | SITI AMALIA IMRAN | 149.5 | LULUS |
067 | 2-18-10-01-080-067-6 | SITI KHOIRUN NAJWA | 174.5 | LULUS |
068 | 2-18-10-01-080-068-5 | VINDI ANGGRAINI | 151.5 | LULUS |
069 | 2-18-10-01-080-069-4 | ADELIA YUSMAR AGIESTI | 163.5 | LULUS |
070 | 2-18-10-01-080-070-3 | AFRISILKA AMANDA | 177.5 | LULUS |
071 | 2-18-10-01-080-071-2 | ASIH NORHOIRIAH ZAIYANI | 160.5 | LULUS |
072 | 2-18-10-01-080-072-9 | ASTRID SHAQINAH | 160.5 | LULUS |
073 | 2-18-10-01-080-073-8 | DESTRI LARA ANJANI | 214 | LULUS |
074 | 2-18-10-01-080-074-7 | FANY SASMITA | 212 | LULUS |
075 | 2-18-10-01-080-075-6 | FARDILA ASPRIANI | 176 | LULUS |
076 | 2-18-10-01-080-076-5 | FARHA FADHILAH | 159.5 | LULUS |
077 | 2-18-10-01-080-077-4 | ILANDA SAFITRI | 151 | LULUS |
078 | 2-18-10-01-080-078-3 | JULIA PUTRI | 171.5 | LULUS |
079 | 2-18-10-01-080-079-2 | MALA DINA | 176.5 | LULUS |
080 | 2-18-10-01-080-080-9 | MAULIDATUL ISTIQOMAH | 193 | LULUS |
081 | 2-18-10-01-080-081-8 | MIRANDA MARSELA PUTRI | 185 | LULUS |
082 | 2-18-10-01-080-082-7 | MIRTA YULINAR | 162 | LULUS |
083 | 2-18-10-01-080-083-6 | MULYATUL JANNAH | 137 | LULUS |
084 | 2-18-10-01-080-084-5 | NATASYA KHOIRIAH | 152 | LULUS |
085 | 2-18-10-01-080-085-4 | NENDY ANGGRAINI | 175.5 | LULUS |
086 | 2-18-10-01-080-086-3 | NOOR SYAHDATUL LAILY | 155.5 | LULUS |
087 | 2-18-10-01-080-087-2 | NOVIA SUFIDEWI | 154 | LULUS |
088 | 2-18-10-01-080-088-9 | NYIMAS AYU LESTARI | 187.5 | LULUS |
089 | 2-18-10-01-080-089-8 | PERMATASARI | 127.5 | LULUS |
090 | 2-18-10-01-080-090-7 | PURWANTI DWI AGUSTINA | 181.5 | LULUS |
091 | 2-18-10-01-080-091-6 | PUTRI WULANDARI | 190.5 | LULUS |
092 | 2-18-10-01-080-092-5 | RAHMADANI PHATWA ZULAIKHA | 181.5 | LULUS |
093 | 2-18-10-01-080-093-4 | RAUDA TUNNUR | 143.5 | LULUS |
094 | 2-18-10-01-080-094-3 | ROBIATUL ADAWIYAH | 148 | LULUS |
095 | 2-18-10-01-080-095-2 | RTS. KHAIRUNNISA | 200 | LULUS |
096 | 2-18-10-01-080-096-9 | RTS. RANI RAMADANI | 219.5 | LULUS |
097 | 2-18-10-01-080-097-8 | SERLIA PUTRI RAHMAWATI | 197 | LULUS |
098 | 2-18-10-01-080-098-7 | SUKMA LOLA SAPUTRI | 189 | LULUS |
099 | 2-18-10-01-080-099-6 | TIARA FITRI LESTARI | 177.5 | LULUS |
100 | 2-18-10-01-080-100-5 | WINDA RATNA SARI | 140 | LULUS |
101 | 2-18-10-01-080-101-4 | WINI SANDRIANI | 188 | LULUS |
102 | 2-18-10-01-080-102-3 | YUYUN DRIATI | 184.5 | LULUS |
103 | 2-18-10-01-080-103-2 | AGUS AYUNI PRAMUDITA | 187 | LULUS |
104 | 2-18-10-01-080-104-9 | DUWI MULYA NINGSIH | 190 | LULUS |
105 | 2-18-10-01-080-105-8 | FITRIYANI | 174.5 | LULUS |
106 | 2-18-10-01-080-106-7 | IRMA NIDIASARI | 183.5 | LULUS |
107 | 2-18-10-01-080-107-6 | KHOIRONI | 170.5 | LULUS |
108 | 2-18-10-01-080-108-5 | LENI PUSPITASARI | 221 | LULUS |
109 | 2-18-10-01-080-109-4 | LULUK AMELIA JANNAH | 163 | LULUS |
110 | 2-18-10-01-080-110-3 | MARSELA | 167 | LULUS |
111 | 2-18-10-01-080-111-2 | MAWADDAH AZ ZAHRA | 164 | LULUS |
112 | 2-18-10-01-080-112-9 | NABILATUL FIKRO | 149.5 | LULUS |
113 | 2-18-10-01-080-113-8 | NADIA PERMATA PUTRI | 165 | LULUS |
114 | 2-18-10-01-080-114-7 | NUR AINI | 177.5 | LULUS |
115 | 2-18-10-01-080-115-6 | NURASIAH | 139.5 | LULUS |
116 | 2-18-10-01-080-116-5 | NURUL KHOTIMAH | 139.5 | LULUS |
117 | 2-18-10-01-080-117-4 | NURUL VIRA SANIA | 156 | LULUS |
118 | 2-18-10-01-080-118-3 | PUTRI WAHYU NINGSIH | 166.5 | LULUS |
119 | 2-18-10-01-080-119-2 | PUTRI ZAHRATUDDINIA | 157 | LULUS |
120 | 2-18-10-01-080-120-9 | RANIKA AWALIYA PUTRI | 179 | LULUS |
121 | 2-18-10-01-080-121-8 | RATUMAS NABILA TUZZAHARA | 167 | LULUS |
122 | 2-18-10-01-080-122-7 | RIZKA AMALIA | 194 | LULUS |
123 | 2-18-10-01-080-123-6 | RTS. HALIMAH TUSSYAKDIAH | 154.5 | LULUS |
124 | 2-18-10-01-080-124-5 | RTS. HAYATUN NUPUS | 199 | LULUS |
125 | 2-18-10-01-080-125-4 | RTS.SABRINA | 176.5 | LULUS |
126 | 2-18-10-01-080-126-3 | SABILA AL LAILI KHUMAYROH | 193.5 | LULUS |
127 | 2-18-10-01-080-127-2 | SARMILA | 168 | LULUS |
128 | 2-18-10-01-080-128-9 | SITI SAHRIA | 152 | LULUS |
129 | 2-18-10-01-080-129-8 | TRI NUR ROHMAH | 159.5 | LULUS |
130 | 2-18-10-01-080-130-7 | WINDA ASMAROZA PUTRI | 156 | LULUS |
131 | 2-18-10-01-080-131-6 | YULIA ALHUSNA | 133.5 | LULUS |
132 | 2-18-10-01-080-132-5 | YULIANI NINGSIH | 165 | LULUS |
133 | 2-18-10-01-080-133-4 | YUNITA PRANSISKA | 173 | LULUS |
134 | 2-18-10-01-080-134-3 | ARIKAH FEBRIANTI | 218 | LULUS |
135 | 2-18-10-01-080-135-2 | AULIA PUTRI YANSYAH | 180.5 | LULUS |
136 | 2-18-10-01-080-136-9 | AYU FITRIA NENGSIH | 158.5 | LULUS |
137 | 2-18-10-01-080-137-8 | DELLA SAFITRI | 138 | LULUS |
138 | 2-18-10-01-080-138-7 | DINI FITRIANI | 157.5 | LULUS |
139 | 2-18-10-01-080-139-6 | LILI KURNIYATI | 141 | LULUS |
140 | 2-18-10-01-080-140-5 | MARDIATUL HUSNAH | 147 | LULUS |
141 | 2-18-10-01-080-141-4 | MELA AGUSTINI | 160.5 | LULUS |
142 | 2-18-10-01-080-142-3 | MINDA NOVIANA | 134 | LULUS |
143 | 2-18-10-01-080-143-2 | MONICA ANJANI AGUSTINA | 146.5 | LULUS |
144 | 2-18-10-01-080-144-9 | NAHDA JUMADIA SALSABILA | 153.5 | LULUS |
145 | 2-18-10-01-080-145-8 | NUR HALIMA | 146 | LULUS |
146 | 2-18-10-01-080-146-7 | NYIMAS DEA ANANDA | 147 | LULUS |
147 | 2-18-10-01-080-147-6 | PUTRI MIRA NIRWANA | 154 | LULUS |
148 | 2-18-10-01-080-148-5 | RINI APRILIANI | 145 | LULUS |
149 | 2-18-10-01-080-149-4 | RISTIANA RAMADANI | 145 | LULUS |
150 | 2-18-10-01-080-150-3 | RIZKI AMELIA | 173.5 | LULUS |
151 | 2-18-10-01-080-151-2 | RIZQITA NIRWANA EFFENDI | 138 | LULUS |
152 | 2-18-10-01-080-152-9 | SALSA EKA PUTRI | 153 | LULUS |
153 | 2-18-10-01-080-153-8 | SERLY MARLINDA | 152 | LULUS |
154 | 2-18-10-01-080-154-7 | SHERLI LIANI | 139 | LULUS |
155 | 2-18-10-01-080-155-6 | SILVY LIANA | 174.5 | LULUS |
156 | 2-18-10-01-080-156-5 | SINTIA AGNIS MUNIKA | 114 | LULUS |
157 | 2-18-10-01-080-157-4 | SUCI BUNGA MENTARI. Z | 177.5 | LULUS |
158 | 2-18-10-01-080-158-3 | TIA IVANKA | 159.5 | LULUS |
159 | 2-18-10-01-080-159-2 | UUN PURNAMA SARI | 117 | LULUS |
160 | 2-18-10-01-080-160-9 | WINDI | 178 | LULUS |
161 | 2-18-10-01-080-161-8 | YOHANA | 200.5 | LULUS |
162 | 2-18-10-01-080-162-7 | YONA MARSENA | 163.5 | LULUS |
163 | 2-18-10-01-080-163-6 | ZAHRATUL HUSNA | 159 | LULUS |
164 | 2-18-10-01-080-164-5 | ZULAIKA | 166.5 | LULUS |
Kota Jambi, 28 Mei 2018
Kepala MTs. Putri As`ad Kota Jambi
Dra. Hj. Hidayah
NIP 19660518 200312 2 001
CATATAN:
1. SKHUN Sementara dapat diambil di Dekolah pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 pukul 08.00 s.d 13.00 WIB atau paling lambat hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 Pukul 08.00 s.d 12.00 WIB
2. SKHU Sementara dapat digunakan untuk kepentingan PSB atau hal penting lainnya sebelum Ijazah dan SKHU Nasional diterbitkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tinggalkan komentar anda!!!